T-400E, S, F
EcooGraphix
8442302190
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Especificación
| ECOOGROPHIX T-400 SERIE ESPECIFICACIONES TERMAL CTP | |||
| Modelo | T-400F | T-400S | T-400E |
| Sistema de imágenes | 48 | 32 | 24 |
| Velocidad de salida | 28 | 22 | 16 |
| 800 mm x 600 mm / 2400dpi | |||
| Tamaño de placa | Max. 800 x 690 mm min. 400 mm x 300 mm | ||
| Espesor de la placa | 0.15 mm a 0.30 mm | ||
| Resolución | 2400dpi | ||
| Peso | 800 kg | ||
| Repetibilidad | ± 5 μm (exposición continua durante 4 veces o más en la misma placa con una temperatura de 23ºC y humedad del 60%) | ||
| Tamaño de la máquina (wxlxh) mm | 1900 × 1200 × 1000 mm (W × D × H) | ||
| Fuente de alimentación | monofásica: 260ac, +6%-10%; Power Conume: 4KW | ||
| Ambiente | Recomendado: 21-25ºC, temperatura permitida: 15-30ºC, Humedad: 40-70%RH | ||


